<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Créer un mini tableau de bord avec Excel et PHP</title>
	<atom:link href="http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/</link>
	<description>François de Rochebouët - mrboo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : serge</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9633</link>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 10:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9633</guid>
		<description>Sympa... ça va bientôt me servir ;-) Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa&#8230; ça va bientôt me servir <img src='http://www.mrboo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mrboo</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9612</link>
		<dc:creator>mrboo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9612</guid>
		<description>Tuxy&gt; ;)

&#039;dette&gt; ça doit être faisable sous la forme d&#039;un plugin wordpress, c&#039;est quoi ta solution de boutique ? si c&#039;est aussi open-source ça doit être envisageable de réaliser un plugin aussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuxy> <img src='http://www.mrboo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8216;dette> ça doit être faisable sous la forme d&#8217;un plugin wordpress, c&#8217;est quoi ta solution de boutique ? si c&#8217;est aussi open-source ça doit être envisageable de réaliser un plugin aussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dette</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9611</link>
		<dc:creator>dette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9611</guid>
		<description>disons que dans la mesure ou mes blogs et boutiques sont des solutions hébergées, je n&#039;ai pas vraiment l&#039;occasion de jouer dans le source pour tester.. mais comme ça viendra sous peu, je garde sous le coude :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disons que dans la mesure ou mes blogs et boutiques sont des solutions hébergées, je n&#8217;ai pas vraiment l&#8217;occasion de jouer dans le source pour tester.. mais comme ça viendra sous peu, je garde sous le coude <img src='http://www.mrboo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tuxyroots</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9590</link>
		<dc:creator>Tuxyroots</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 21:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9590</guid>
		<description>En fait après relecture de ton billet je me rends compte que tu abordais la partie &quot;business plan&quot;, mais je suis resté bloqué au &quot;pourquoi absolument excel pour grapher ?&quot; :p
Comme quoi, relire avant de commenter c&#039;est une bonne chose !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait après relecture de ton billet je me rends compte que tu abordais la partie &laquo;&nbsp;business plan&nbsp;&raquo;, mais je suis resté bloqué au &laquo;&nbsp;pourquoi absolument excel pour grapher ?&nbsp;&raquo; :p<br />
Comme quoi, relire avant de commenter c&#8217;est une bonne chose !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mrboo</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9589</link>
		<dc:creator>mrboo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9589</guid>
		<description>Tuxy&gt; Excel est beaucoup plus facile d&#039;accès que la librairie dont tu parles et surtout les business plans sont rarement en PHP ;)
L&#039;idée c&#039;est d&#039;avoir un fichier Excel que l&#039;on peut synchroniser d&#039;un clic avec les données de notre activité et pouvoir ensuite effectuer tout les recoupements et les consolidations qu&#039;un tableur permet (cela va bien au delà du simple graph)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuxy> Excel est beaucoup plus facile d&#8217;accès que la librairie dont tu parles et surtout les business plans sont rarement en PHP <img src='http://www.mrboo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
L&#8217;idée c&#8217;est d&#8217;avoir un fichier Excel que l&#8217;on peut synchroniser d&#8217;un clic avec les données de notre activité et pouvoir ensuite effectuer tout les recoupements et les consolidations qu&#8217;un tableur permet (cela va bien au delà du simple graph)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tuxyroots</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9588</link>
		<dc:creator>Tuxyroots</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9588</guid>
		<description>Je ne suis pas sur d&#039;avoir saisi l&#039;intérêt d&#039;importer les données dans excel en fait.
Pour ma part, dès que j&#039;ai quelque chose à &quot;grapher&quot; ou un besoin de stats que l&#039;on peut interpréter d&#039;un simple coup d&#039;œil, j&#039;utilise Open Flash Chart. J&#039;ai découvert ça il y a peu, mais c&#039;est vraiment puissant, et j&#039;en suis à un stade où je graph tout et n&#039;importe quoi ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas sur d&#8217;avoir saisi l&#8217;intérêt d&#8217;importer les données dans excel en fait.<br />
Pour ma part, dès que j&#8217;ai quelque chose à &laquo;&nbsp;grapher&nbsp;&raquo; ou un besoin de stats que l&#8217;on peut interpréter d&#8217;un simple coup d&#8217;œil, j&#8217;utilise Open Flash Chart. J&#8217;ai découvert ça il y a peu, mais c&#8217;est vraiment puissant, et j&#8217;en suis à un stade où je graph tout et n&#8217;importe quoi &#8230; <img src='http://www.mrboo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Benoit</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9586</link>
		<dc:creator>Jean Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9586</guid>
		<description>Super ! Je vais essayer d&#039;adapter ça à open office.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super ! Je vais essayer d&#8217;adapter ça à open office.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mrboo</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9581</link>
		<dc:creator>mrboo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9581</guid>
		<description>Dette&gt; Si le &quot;comment&quot; n&#039;est pas clair mon petit tuto n&#039;a pas trop d&#039;intérêt... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette> Si le &laquo;&nbsp;comment&nbsp;&raquo; n&#8217;est pas clair mon petit tuto n&#8217;a pas trop d&#8217;intérêt&#8230; <img src='http://www.mrboo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dette</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9580</link>
		<dc:creator>Dette</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9580</guid>
		<description>hiiiiiiiiiiiiii j&#039;ai rien compris au comment mais je vois très très bien le pourquoi :) merci François</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hiiiiiiiiiiiiii j&#8217;ai rien compris au comment mais je vois très très bien le pourquoi <img src='http://www.mrboo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  merci François</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ghis</title>
		<link>http://www.mrboo.fr/creer-un-mini-tableau-de-bord-avec-excel-et-php/comment-page-1/#comment-9577</link>
		<dc:creator>ghis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrboo.fr/?p=1238#comment-9577</guid>
		<description>..excellent comme d&#039;hab, je sens que ça va me servir d&#039;ici peu, merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..excellent comme d&#8217;hab, je sens que ça va me servir d&#8217;ici peu, merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Object Caching 387/388 objects using disk: basic

Served from: www.mrboo.fr @ 2012-02-10 23:21:13 -->
